Біоінсектицид Актофіт 400 мл
135 грн
Біопрепарат на основі ґрунтового гриба Streptomices & avermitilis. Рекомендується для захисту с/г та декоративних культур від рослиноїдних та плодоушкоджуючих шкідників. Однорідна прозора рідина від світло-жовтого до темно-жовтого кольору зі специфічним запахом.
Склад:
Препарат біологічного походження для знищення шкідників сільськогосподарських культур та декоративних рослин як відкритого, так і закритого груна: колорадського жука, попелиці, кліщів, трипсів, капустяної білянки, совки, рослиноїдних та багатьох інших шкідників.
Культура | Об'єкт шкідника | Норма витрати, мл/л |
Кількість обробок |
Картопля | Колорадський жук, імаго | 4 | 1-2 |
Огірки (закритий ґрунт) | Рослиноїдні кліщі | 4 | 1-2 |
Тля | 8 | 1-2 | |
Трипси | 10 | 1-2 | |
Томати, баклажани, | Колорадський жук | 4 | 1-2 |
Рослиноїдні кліщі | 4 | 1-2 | |
Тля | 8 | 1-2 | |
Трипси | 10 | 1-2 | |
Капуста | Капустяна білянка | 4 | 1-2 |
Совка | 4 | 1-2 | |
Тля | 8 | 1-2 | |
Декоративні культури, квіти, троянди (закритий ґрунт) | Рослиноїдні кліщі | 4 | 1-2 |
Тля | 8 | 1-2 | |
Трипси | 10-12 | 1-2 | |
Кільчастий шовкопряд | 4 | 1 | |
Мінуючі молі | 10 | 1-2 | |
Виноград | Павутинний кліщ | 2 | 1-2 |
Гронева листовійка | 2 | 1-2 | |
Плодові культури, ягоди | Пильщики | 4 | 1 |
Рослиноїдні кліщі | 4 | 1-2 | |
Тля | 6 | 1-2 | |
Яблонна моль | 5 | 1 | |
Плодожерки | 6 | 1-2 | |
Цвітоїди | 4 | 1-2 | |
Полуниця садова | Полуничний кліщ | 6 | 1-2 |
Довгоносик | 4 | 1 | |
Хміль | Павутинний кліщ | 4 | 1-2 |
Культура | Об'єкт шкідника | Норма витрати препарату л/га |
Норма витрати робочої рідини л/га |
Спосіб, час обробки, обмеження, рекомендовані марки машин. Термін виходу на оброблені ділянки. | Кратність обробок |
Для закритого ґрунту. Термін очікування – 48 годин.
|
|||||
Огірки, томати, баклажани, перці захищеного ґрунту | Павутинний кліщ | 2,0 – 4,0 | 1000-2000 | 2-3 | |
Персикова та баштанна попелиця | 8,0 - 16,0 | 1000-2000 | Обприскування в період вегетації з інтервалом не менше 14 днів | 2-3 | |
Тютюновий та каліфорнійський трипси | 10,0 - 20,0 | 1000-2000 | Обприскування в період вегетації з інтервалом не менше 20 днів | 2-3 | |
Троянди та інші декоративні культури захищеного ґрунту | Павутинний кліщ | 1,2-2,4 | 600-1200 | Обприскування в період вегетації з інтервалом не менше 14 днів | 2-3 |
Тютюновий та західний квітковий трипси | 6,0 – 12,0 | 600-1200 | Обприскування в періодегетації з інтервалом щонайменше 14 днів | 2-3 | |
Всі види відкритосидячих попелиць | 4,0 - 8,0 | 500-1000 | Обприскування в період вегетації з інтервалом не менше 14 днів | 2-3 | |
Для відкритого ґрунту. Термін очікування - 48 годин.
|
|||||
Картопля | Колородський жук | 1,6 – 2,4 | 400-600 | 1 – 2 | |
Кольорова та білокачанна капуста | Капустяна та ріпакова білянка, капустяна совка | 2,4 – 3,2 | 600-800 | 1 – 2 | |
Смородина | Кліщі | 1,2 – 2,4 | 600 | 2 | |
Пильщики | 1,8 - 2,4 | 600 | 2 | ||
Листовертки та п'ядениці | 2,4 – 3,6 | 600 | 2 | ||
Яблуня | Рослиноїдні кліщі | 1,2 – 2,4 | 600-1200 | 1 – 2 | |
Відкрито сидячі попелиці | 4,8 – 9,6 | 600-1200 | 1 – 2 | ||
Листовертки, п'ядениці, совки, плодожерки | 2,4 – 4,8 | 600-1200 | 1 – 2 |