Действующее вещество: лямбда-цигалотрин, 50 г/л.
Препаративная форма: концентрат суспензии
Культура | Спектр действия | Норма расхода препарата | Способ, время обработки | Срок ожидания, суток | |
Капуста | Блошки, тли, билан капустный | 4 мл на 3-5 л воды на 1 сотку | Опрыскивание в период вегетации при появлении вредителей | 20 | |
Плодовые в т.ч. яблоня | Плодожорка, листовертки, яблоневая моль, яблоневый плодовый пилильщик, клещі | 4 мл на 5-8 л воды на 1 сотку | 30 | ||
Горох | Гороховая зерновка, гороховая тля, гороховая плодожорка, трипсы, огневка | 1,5 мл на 3-5 л воды на 1 сотку | 14 | ||
Соя | Акациевая огневка, трипсы | 1,5 мл на 3-5 л воды на 1 сотку | |||
К сведению потребителя. Мировой опыт применения аналогичного препарата: | |||||
Картофель | Колорадский жук и его личинки, тли | 2 мл на 3-5 л воды на 1 сотку | Опрыскивание в период вегетации при появлении вредителей | 14 | |
Лук | Луковая муха | 2-3 мл на 3-5 л воды на 1 сотку | 10 | ||
Томаты, баклажаны | Колорадский жук и його личинки, тля | 2 мл на 3-5 л воды на 1 сотку | 7 | ||
Огурцы | Тля, трипсы | 1-2 мл на 3-5 л воды на 1 сотку | 7 | ||
Зерновые колосковые культуры | Клоп вредная черепашка, хлебные жуки, трипсы, блошки, цикадки, пиявицы, тля, совка озимая | 2-3 мл на 3-5 л воды на 1 сотку | 20 |
Применение:
Перед проведением опрыскивания необходимо расчитонное количество препарата (см. табл.) растворить в чистой воде и тщательно перемешать. Рабочий раствор использовать в день его приготовления, так как при длительном хранении теряются свойства препарата, что приводит к снижению эффективности действия против вредителей. Обработку проводить при благоприятных погодных условиях (отсутствие порывистого ветра, температура воздуха не выше +25 0 С), обычно это утренние (до 10-11) и вечерние (18-22) часы. Во время опрыскивания необходимо достигать равномерного покрытия листьев и стеблей растений раствором.
Норма расхода рабочей жидкости: молодые деревья – 2-3 л/дерево, плодоносящие деревья – 5 л/дерево.
Максимальное количество обработок за сезон – 2.
Интервал между обработками - при появлении новой популяции вредителей.
Срок выхода людей на обработанные площади для проведения ручных работ - 10 дней, механизированных работ - 4 суток.